| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 | |||||
| 姓名 | 吴正光 | 出生年月 | 1987.1 | ![]() | |
| 职称 | 教授 | 籍贯 | 江苏南通 | ||
| 归属室系 | 化学与环境系 | ||||
| 邮箱 | wuzhengguang@ntu.edu.cn | ||||
| 工作内容 | 教学科研 | ||||
| 研究领域 | 有机光电材料设计合成及应用研究 | ||||
| 通讯地址 | 南通市啬园路9号 | ||||
| 开设课程 | |||||
| 授课年份 | 课程名称 | ||||
| 2022 | 有机合成 | ||||
| 2022 | 有机化学 | ||||
| 2022 | 化学专业导论 | ||||
| 2022 | 研究方法与学术论文写作指导 | ||||
| 科研项目 | |||||
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 | |||
| 2021-2023 | 国家级 | 新型螺烯手性发光材料的设计、合成及光电性能研究(22005158) | |||
| 学术成果 | |||||
| 序号 | 学术期刊论文名称 | ||||
| 1 | Angew.Chem.Int.Ed.2024, 63(7): e202318742.Precise Regulation of Multiple Resonance Distribution Regions of a B,N‐Embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbon to Customize Its BT2020 Green Emission | ||||
| 2 | Adv.Mater.2019, 31(28): 1900524.Chiral Octahydro-Binaphthol Compound-Based Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials for Circularly Polarized Electroluminescence with Superior EQE of 32.6% and Extremely Low Efficiency Roll-Off | ||||
| 3 | Angew.Chem.Int.Ed. 2019, 58, 624.Leaving Group Assisted Strategy for Photoinduced Fluoroalkylations Using N-Hydroxybenzimidoyl Chloride Esters | ||||
| 人才培养 | |||||
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 | ||||
| 1 | |||||




