| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 | |||||
| 姓名 | 胡玉林 | 出生年月 | 1980.07 | ![]() | |
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 江苏海安 | ||
| 归属室系 | 能源化工系 | ||||
| 邮箱 | huyulin@ntu.edu.cn | ||||
| 工作内容 | 教学科研 | ||||
| 研究领域 | 纳流控技术与应用 | ||||
| 通讯地址 | 3003新葡的京集团网址 | ||||
| 开设课程 | |||||
| 授课年份 | 课程名称 | ||||
| 2010-2023 | 分析化学实验、仪器分析实验 | ||||
| 2010-2018 | 分析化学、仪器分析 | ||||
| 2012-2015 | 无机功能材料 | ||||
| 2016-2017 | 无机及分析化学实验、医用化学实验 | ||||
| 2018-2022 | 功能材料 | ||||
| 2018-2022 | 产品分析技术 | ||||
| 2020-2021 | 实用材料测试技术与应用 | ||||
| 2020 | 纳米技术与应用 | ||||
| 2023 | 纳米材料与技术、先进功能材料、材料研究方法、 材料与化工现代研究方法、高等仪器分析纳米材料与技术、先进功能材料、材料研究方法、 材料与化工现代研究方法、高等仪器分析 | ||||
| 学术成果 | |||||
| 序号 | 学术期刊论文名称 | ||||
| 1 | Nano Letters | ||||
| 2 | Biosensors and Bioelectronics | ||||
| 3 | Microchemical Journal | ||||
| 4 | Talanta | ||||
| 5 | Small | ||||
| 6 | Electrophoresis | ||||
| 7 | J. Phys. Chem. C | ||||
| 8 | Electrochemistry Communications | ||||
| 9 | Electrochimica Acta | ||||
| 10 | Chinese Science Bulletin | ||||
| 11 | 化学通报 | ||||
| 人才培养 | |||||
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 | ||||
| 0 | 0 | ||||




