陆亚清
发布者:杨凯发布时间:2024-06-03浏览次数:597
| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 |
| 姓名 | 陆亚清 | 出生年月 | 1979年12月 |
 |
| 职称 | 讲师 | 籍贯 | 江苏如皋 |
| 归属室系 | 材料科学系 |
| 邮箱 | archer@ntu.edu.cn |
| 工作内容 | 教学、科研 |
| 研究领域 | 聚合物基复合材料 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号3003新葡的京集团网址纺化楼 |
| 开设课程 |
| 授课年份 | 课程名称 |
| 2003-2013 | 高分子化学、聚合物合金、功能高分子 |
| 2014- | 高分子化学、高分子化学实验 |
| 科研项目 |
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 |
| 2022 | 横向 | 聚乳酸复合材料改性研究及加香工艺与装备的开发 |
| 2022 | 横向 | 铝电解电容器用500V长寿命电解液的开发 |
| 2021 | 横向 | 芳纶绳缆/TPU护套界面粘接技术的开发 |
| 2021 | 横向 | 快速渗透型阻水纱涂层材料的开发 |
| 荣誉和奖励 |
| 获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
| 2018年 | 中国纺织工业联合会 | 科学技术进步奖二等奖 |
| 2009年 | 上海市人民政府 | 上海市科学技术奖三等奖 |
| 学术成果 |
| 序号 | 学术期刊论文名称 |
| 1 | Chemical Engineering Journal,Highly flexible, healable and degradable polyurethane phase change materials with exceptional mechanical properties for thermal regulation |
| 2 | MOLECULES,The Improved DC Breakdown Strength Induced by Enhanced Interaction between SiO2 Nanoparticles and LLDPE Matrix |
| 3 | SOLAR ENERGY,Phase change materials confined into sunlight capturer sponge towards thermal energy harvesting and storage |
| 人才培养 |
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
| 0 | 0 |