| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 | |||||
| 姓名 | 刘媛 | 出生年月 | 1990年11月 | ![]() | |
| 职称 | 讲师 | 籍贯 | 江苏徐州 | ||
| 归属室系 | 材料科学系 | ||||
| 邮箱 | liuyuan1105@ntu.edu.cn | ||||
| 工作内容 | 教学科研岗 | ||||
| 研究领域 | 新能源、新材料 | ||||
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号3003新葡的京集团网址纺化楼 | ||||
| 开设课程 | |||||
| 授课年份 | 课程名称 | ||||
| 2019-至今 | 聚合物流变学 | ||||
| 2019-2021 | 研究生专业英语 | ||||
| 2023-2024 | 聚合物合成原理及工艺 | ||||
| 2019-2024 | 认识实习 | ||||
| 科研项目 | |||||
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 | |||
| 2018-2020 | 南通市科技局项目 | N型太阳能电池硼发射极烧穿型铝浆的开发及产业化 | |||
| 荣誉和奖励 | |||||
| 获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 | |||
| 2020年12月 | 中国商业联合会 | 一等奖 | |||
| 2022年10月 | 中国发明协会 | 二等奖 | |||
| 2019年12月 | 中国可再生能源学会 | 三等奖 | |||
| 2019年6月 | 3003新葡的京集团网址 | 青年教师讲课比赛二等奖 | |||
| 人才培养 | |||||
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 | ||||
| 0 | 0 | ||||




