丁月
发布者:杨凯发布时间:2024-06-03浏览次数:745
| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 |
| 姓名 | 丁月 | 出生年月 | 1989年3月 |
 |
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 安徽省马鞍山市 |
| 归属室系 | 材料科学系 |
| 邮箱 | yueding@ntu.edu.cn |
| 工作内容 | 教学、科研 |
| 研究领域 | 医用高分子材料 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号3003新葡的京集团网址纺化楼 |
| 开设课程 |
| 授课年份 | 课程名称 |
| 2021-2023 | 医用高分子 |
| 科研项目 |
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 |
| 2024 | 南通市社会民生科技计划 | 刺激响应性超分子聚肽纳米前药体系的构建及其抗肿瘤机制研究 |
| 荣誉和奖励 |
| 获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
| 2020年 | 江苏省教育厅 | 江苏省双创博士 |
| 学术成果 |
| 序号 | 学术期刊论文名称 |
| 1 | Adv. Healthcare Mater. 2023, 2303308 |
| 2 | Acta Biomater, 2022, 143,381-391 |
| 3 | Acta Biomater, 2022, 146,396-405 |
| 4 | ACS Macro Lett. 2022, 11, 830-83 |
| 5 | Acta Biomater. 2021, 123,335-345 |
| 6 | J. Mater. Chem. B, 2022, 10, 6181–6186 |
| 7 | Nano Lett. 2019, 19, 4362-4370 |
| 8 | Polym. Chem., 2019, 10, 4825 |
| 人才培养 |
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
| 1 | 0 |