周希
发布者:杨凯发布时间:2024-06-03浏览次数:685
| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 |
| 姓名 | 周希 | 出生年月 | 1987年11月 |
 |
| 职称 | 副教授 | 籍贯 | 湖南永州 |
| 归属室系 | 材料科学系 |
| 邮箱 | zhouxi@ntu.edu.cn |
| 工作内容 | 生物基功能材料在新型光学传感与能量存储体系的应用研究 |
| 研究领域 | 新能源材料 |
| 通讯地址 | 江苏省南通市崇川区啬园路9号3003新葡的京集团网址纺化楼 |
| 开设课程 |
| 授课年份 | 课程名称 |
| 2023-2024 | 科技写作 |
| 2022-2023 | 科技写作 |
| 科研项目 |
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 |
| 2023.01-2025.12 | 石油和化工行业高比能电池核心技术与关键材料重点实验室开放课题 | 基于碳聚合物点的新型低温锂硫电池正极催化剂设计及机制研究 |
| 2019.01-2023.12 | 国家自然科学基金项目重大项目课题 | 木质纤维素绿色可控修饰与功能化研究 |
| 2018.01-2021.12 | 国家重点研发计划子课题 | 木质纤维素基光功能材料及无醛生物质木材胶黏剂绿色制备技术及应用研究 |
| 2018.01-2020.12 | 江苏省生物质能源与材料重点实验室重点项目 | 植酸修饰三维碳结构柔性储能电极材料的设计与原位构筑 |
| 2016.12-2019.12 | 中国林科院基本科研业务费专项资金面上项目 | 木质素基新型掺杂石墨烯量子点的制备及其光致发光性能研究 |
| 学术成果 |
| 序号 | 学术期刊论文名称 |
| 1 | Adv. Funct. Mater., 2023, 33, 2213966 |
| 2 | Chem. Eng. J., 2023, 454, 140413 |
| 3 | J. Energy Chem., 2021, 56, 238–244 |
| 4 | Sci. China Mater., 2021, 64, 830–839 |
| 5 | J. Power Sources, 2020, 453, 227902-227909 |
| 6 | Appl. Surf. Sci., 2019, 469, 911–916 |
| 人才培养 |
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
| 1 | 0 |