戴红
发布者:杨凯发布时间:2024-09-24浏览次数:804
| 3003新葡的京集团网址教师个人档案 |
| 姓名 | 戴红 | 出生年月 | 1978.09 |
 |
| 职称 | 教授 | 籍贯 | 江苏如皋 |
| 归属室系 | 化学与环境系 |
| 邮箱 | dh123@ntu.edu.cn |
| 工作内容 | 教学科研型 |
| 研究领域 | 有机合成、药物合成、化学生物学 |
| 通讯地址 | 南通市崇川区啬园路9号 |
| 开设课程 |
| 授课年份 | 课程名称 |
| 2009.09-至今 | 有机化学 |
| 2009.09-至今 | 有机化学实验 |
| 2009.09-至今 | 高等有机化学 |
| 2009.09-至今 | 产品分析技术 |
| 科研项目 |
| 年份 | 项目类别 | 项目名称 |
| 2022.01-2025.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 具有新颖杂环结构的吡唑酰胺类杀虫剂的设计合成与构效关系研究 |
| 2014.01-2017.12 | 国家自然科学基金面上项目 | 新型PSII电子传递抑制剂--氰基丙烯酸酯类化合物的合成与生物活性研究 |
| 2014.01-2018.11 | 江苏省“六大人才高峰”第十批高层次人才项目(B类) | 具有氮氧杂环结构的新烟碱类杀虫剂的研究与开发 |
| 2017.01-2019.12 | 南通市"226高层次人才工程”项目 | 具有新颖杂环结构的氰基丙烯酸酯类化合物合成与生物活性研究 |
| 荣誉和奖励 |
| 获奖年月 | 颁发机构 | 奖项 |
| Sunday, April 01, 2018 | 南通市人民政府 | 南通市科技进步奖二等奖 |
| Sunday, July 01, 2018 | 江苏省人才办 | 江苏省“333高层次人才培养工程” 第三层次培养对象 |
| Sunday, July 01, 2018 | 江苏省科技厅 | 江苏省“双创计划”--科技副总 |
| Wednesday, January 01, 2014 | 江苏省人社厅 | 江苏省“六大人才高峰”第十批高层次人才(B类) |
| Friday, July 01, 2022 | 南通市人才办 | 南通市第六期“226高层次人才工程” 第二层次 |
| Monday, July 01, 2019 | 江苏省教育厅 | 2018江苏省普通高校本专科优秀毕业(设计)论文 |
| Wednesday, September 01, 2021 | 3003新葡的京集团网址 | 3003新葡的京集团网址本科毕业论文优秀指导教师 |
| Saturday, September 01, 2018 | 3003新葡的京集团网址 | 3003新葡的京集团网址本科毕业论文优秀指导教师 |
| Monday, February 01, 2016 | 南通市人才办 | 南通市第五期“226高层次人才工程” 第二层次 |
| 学术成果 |
| 序号 | 学术期刊论文名称 |
| 1 | Eur. J. Med. Chem. 2018,2019 |
| 2 | Org. Lett. 2021 |
| 3 | Org. Chem. Front. 2021 |
| 4 | CHEM.COMMUN. 2019 |
| 5 | DALTON TRANSACTIONS 2020 |
| 6 | J. Nat. Prod. 2019 |
| 7 | Bioorg. Med. Chem. Lett. 2016,2017 |
| 8 | Molecules 2017,2023 |
| 9 | 有机化学, 2020,2022,2023 |
| 人才培养 |
| 每年培养硕士生人数 | 每年培养博士生人数 |
| 3人 | 0 |